d—v“`““IŒš‘¢•¨ŒQ•Û‘¶’n‹æi60’n‹æ‚ªŽw’èj | |||||
’n‹æ–¼Ì | Ží •Ê | ‘I’è”NE‘I’èŠî€ | –ÊÏha | —ªà‚È‚Ç | |
–kŠC“¹ | ”ŸŠÙŽsŒ³’¬––L’¬ | `’¬ | 1989.4 @ úBj | 14.5 | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |
ÂX | O‘OŽs’‡’¬ | •‰Æ’¬ | 1978.5 @ úAj | 10.6 | @ |
ŠâŽè | ‹àƒPè’¬é“àz–K¬˜H | •‰Æ’¬ | 2001.6 @ úAj | 34.8 | @ |
H“c | ŠpŠÙ’¬ŠpŠÙ | •‰Æ’¬ | 1976.9 @ úAj | 6.9 | u“ú–{ˆâŽYv |
•Ÿ“‡ | ‰º‹½’¬‘å“àh | hê’¬ | 1981.4 @ úBj | 11.3 | u“ú–{ˆâŽYv |
é‹Ê | ì‰zŽsì‰z | ¤‰Æ’¬ | 1999.12@ú@j | 7.8 | @ |
ç—t | ²Œ´Žs²Œ´ | ¤‰Æ’¬ | 1996.12@úBj | 7.1 | @ |
VŠƒ | ¬–Ø’¬hª–Ø | `’¬ | 1991.4 @ úBj | 28.5 | @ |
•xŽR | ‚‰ªŽsŽR’¬‹Ø | ¤‰Æ’¬ | 2000.12@ú@j | 5.5 | @ |
•½‘º‘Š‘q | ŽR‘ºW—Ž | 1994.12@úBj | 18.0 | ¢ŠEˆâŽY | |
㕽‘º›À | ŽR‘ºW—Ž | 1994.12@úBj | 4.4 | ¢ŠEˆâŽY | |
Îì | ‹à‘òŽs“ŒŽR‚Ђª‚µ | ’ƒ‰®’¬ | 2001.10@ú@j | 1.8 | u“ú–{ˆâŽYv |
•Ÿˆä | ã’†’¬ŒFìh | hê’¬ | 1996.7 @ úBj | 10.8 | @ |
ŽR—œ | ‘ì’¬Ô‘ò | ŽR‘ºEu’†h | 1993.7 @ úBj | 25.6 | @ |
’·–ì | “Œ•”’¬ŠC–ìh | hêE—{Ž\’¬ | 1987.4 @ ú@j | 13.2 | @ |
“ì–Ø‘\’¬ÈâÄh | hê’¬ | 1976.9 @ úBj | 1,245.4 | @ | |
“è쑺“ޗLjä | hê’¬ | 1978.5 @ úBj | 17.6 | @ | |
”’”n‘ºÂ‹S | ŽR‘ºW—Ž | 2000.12@úBj | 59.7 | @ | |
Šò•Œ | ‚ŽRŽsŽO’¬ | ¤‰Æ’¬ | 1979.2 @ ú@j | 4.4 | u“ú–{ˆâŽYv |
”ü”ZŽs”ü”Z’¬ | ¤‰Æ’¬ | 1999.5 @ ú@j | 9.3 | @ | |
Šâ‘º’¬Šâ‘º–{’Ê‚è | ¤‰Æ’¬ | 1998.4 @ úBj | 14.6 | @ | |
”’쑺‰¬’¬ | ŽR‘ºW—Ž | 1976.9 @ úBj | 45.6 | ¢ŠEˆâŽYEu“ú–{ˆâŽYv | |
ŽOd | ŠÖ’¬ŠÖh | hê’¬ | 1984.12@úBj | 25.0 | @ |
Ž ‰ê | ‘å’ÃŽsâ–{ | —¢–VŒQE–å‘O’¬ | 1997.10@úBj | 28.7 | @ |
‹ß]”ª”¦Žs”ª”¦ | ¤‰Æ’¬ | 1991.4 @ ú@j | 13.1 | @ | |
ŒÜŒÂ‘‘’¬‹à“° | ”_‘ºW—Ž | 1998.12@úBj | 32.2 | @ | |
‹ž“s | ‹ž“sŽsã‰ê–Î | ŽÐ‰Æ’¬ | 1988.12@úBj | 2.7 | @ |
‹ž“sŽsŽY”Jâ | –å‘O’¬ | 1976.9 @ úBj | 8.2 | @ | |
‹ž“sŽs‹_‰€V‹´ | ’ƒ‰®’¬ | 1976.9 @ ú@j | 1.4 | @ | |
‹ž“sŽsµ‰ã’¹‹–{ | –å‘O’¬ | 1979.5 @ úBj | 2.6 | @ | |
”üŽR’¬–k | ŽR‘ºW—Ž | 1993.12@úBj | 127.5 | @ | |
‘åã | •x“c—ÑŽs•x“c—Ñ | Ž›“à’¬EÝ‹½’¬ | 1997.10@ú@j | 11.2 | @ |
•ºŒÉ | _ŒËŽs–k–ì’¬ŽR–{’Ê | `’¬ | 1980.4 @ ú@j | 9.3 | @ |
“Þ—Ç | Š€Œ´Žs¡ˆä’¬ | Ž›“à’¬EÝ‹½’¬ | 1993.12@ú@j | 17.4 | u“ú–{ˆâŽYv |
’¹Žæ | ‘q‹gŽs‘Å‹Êì | ¤‰Æ’¬ | 1998.12@ú@j | 4.7 | @ |
“‡ª | ‘å“cŽs‘åX‹âŽR | zŽR’¬ | 1987.12@úBj | 32.8 | ¢ŠEˆâŽYŽb’胊ƒXƒg‹LÚ |
‰ªŽR | ‘q•~Žs‘q•~ì”È | ¤‰Æ’¬ | 1979.5 @ ú@j | 15.0 | u“ú–{ˆâŽYv |
¬‰H’¬‰® | zŽR’¬ | 1977.5 @ úBj | 6.4 | @ | |
L“‡ | ’|Œ´Žs’|Œ´’n‹æ | »‰–’¬ | 1982.12@ú@j | 5.0 | @ |
–L’¬ŒäŽèô | `’¬ | 1994.7 @ úAj | 6.9 | @ | |
ŽRŒû | ”‹Žs–x“à’n‹æ | •‰Æ’¬ | 1976.9 @ úAj | 77.4 | @ |
”‹Žs•½ˆÀŒÃ’n‹æ | •‰Æ’¬ | 1976.9 @ úAj | 4.0 | @ | |
”‹Žs•lè’n‹æ | `’¬ | 2001.10@úAj | 10.3 | @ | |
–öˆäŽsŒÃŽs‹à‰® | ¤‰Æ’¬ | 1984.12@ú@j | 1.7 | @ | |
“¿“‡ | ˜e’¬“ì’¬ | ¤‰Æ’¬ | 1988.12@ú@j | 5.3 | @ |
ì | ŠÛ‹TŽs‰––O–{“‡’¬Š}“‡ | `’¬ | 1985.4 @ úBj | 13.1 | @ |
ˆ¤•Q | “àŽq’¬”ª“úŽsŒì‘ | »˜X’¬ | 1982.4 @ úBj | 3.5 | @ |
‚’m | ŽºŒËŽs‹g—Çì’¬ | Ý‹½’¬ | 1997.10@ú@j | 18.3 | @ |
•Ÿ‰ª | ŠÃ–ØŽsHŒŽ | 鉺’¬ | 1998.4 @ úAj | 58.6 | @ |
‹gˆä’¬’}Œã‹gˆä | Ý‹½’¬ | 1996.12@úBj | 20.7 | @ | |
²‰ê | —L“c’¬—L“c“àŽR | »Ž¥’¬ | 1991.4 @ úBj | 15.9 | @ |
’·è | ’·èŽs“ŒŽRŽè | `’¬ | 1991.4 @ úAj | 7.5 | @ |
’·èŽs“ìŽRŽè | `’¬ | 1991.4 @ úAj | 17.0 | @ | |
‹{è | “ú“ìŽséK”ì | •‰Æ’¬ | 1977.5 @ úAj | 19.8 | @ |
“úŒüŽs”üX’à | `’¬ | 1986.12@úAj | 7.2 | @ | |
’Å—t‘º\ªì | ŽR‘ºW—Ž | 1998.12@úBj | 39.9 | @ | |
ŽŽ™“‡ | o…Žso…˜[ | •‰Æ’¬ | 1995.12@úAj | 43.8 | @ |
’m——’¬’m—— | •‰Æ’¬ | 1981.11@úAj | 18.6 | u“ú–{ˆâŽYv | |
‰«“ê | “n–¼Šì‘º“n–¼Šì | “‡‚Ì”_‘ºW—Ž | 2000.5 @ úBj | 21.4 | @ |
’|•x’¬’|•x“‡ | “‡‚Ì”_‘ºW—Ž | 1987.4 @ úBj | 38.3 | u“ú–{ˆâŽYv | |
d—v“`““IŒš‘¢•¨ŒQ•Û‘¶’n‹æ‚Ì‘I’èŠî€ ú@j“`““IŒš‘¢•¨ŒQ‚ª‘S‘Ì‚Æ‚µ‚ÄˆÓ “I‚É—DG‚È‚à‚Ì úAj“`““IŒš‘¢•¨ŒQ‹y‚Ñ’nŠ„‚ª‚æ‚‹Œ‘Ô‚ð•ÛŽ‚µ‚Ä‚¢‚é‚à‚Ì úBj“`““IŒš‘¢•¨ŒQ‹y‚Ñ‚»‚ÌŽüˆÍ‚̊‹«‚ª’nˆæ“I“ÁF‚ðŒ°’˜‚ÉŽ¦‚µ‚Ä‚¢‚é‚à‚Ì |
|||||
|