中国・四国 撮影・訪問1/1 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
瀬戸内海 | 香川県・愛媛県など | N海岸 | − | 01年訪問 |
徳島 撮影・訪問2/2 | ||||
阿波踊 | 徳島市 | C年中行事 | X | 05年訪問 |
鳴門の渦潮 | 鳴門市 | N自然現象 | − | 02年訪問 |
香川 撮影・訪問4/4 | ||||
栗林公園 | 高松市 | N庭園・公園 | − | 02年訪問 |
金刀比羅宮 | 琴平町 | C社寺 | B | 95,02年訪問 |
小豆島 | 内海町・土庄町など | N島 | B | 95,02年訪問 |
瀬戸大橋 | 坂出市・岡山県倉敷市 | C現代建造物 | − | 95年訪問 |
愛媛 撮影・訪問2/3 | ||||
松山城 | 松山市 | C城跡・城郭 | − | 01年訪問 |
石鎚山 | 西条市・久万高原町 | N山岳 | A | − |
大山祗神社 | 今治市 | C社寺 | B | 01年訪問 |
高知 撮影4訪問5/5 | ||||
足摺岬 | 土佐清水市 | N岬 | A | 05年訪問 |
大堂海岸 | 大月町 | N海岸 | A | 05年訪問 |
竜串・見残し | 土佐清水市 | N岩石・洞窟 | A | 05年訪問 |
四万十川 | 四万十市など | N河川 | B | 05年訪問 |
龍河洞 | 土佐山田町 | N岩石・洞窟 | B | 93年訪問 |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|