滋賀 撮影・訪問5/5 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
延暦寺 | 大津市 | C社寺 | − | 02年訪問。世界遺産 |
日吉大社 | 大津市 | C社寺 | − | 02年訪問 |
園城寺 | 大津市 | C社寺 | − | 02年訪問 |
琵琶湖 | 大津市など | N湖沼 | − | 02年訪問 |
彦根城 | 彦根市 | C城跡・城郭 | − | 02年訪問。遺産候補 |
奈良 撮影・訪問16/16 | ||||
東大寺 | 奈良市 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
東大寺二月堂修二会 | 奈良市 | C年中行事 | X | 04年訪問 |
興福寺 | 奈良市 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
春日大社 | 奈良市 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
唐招提寺 | 奈良市 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
薬師寺 | 奈良市 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
平城宮跡 | 奈良市 | C史跡 | − | 00年訪問。世界遺産 |
奈良国立博物館 | 奈良市 | C博物・美術館 | − | 03年訪問 |
法隆寺 | 斑鳩町 | C社寺 | − | 00年訪問。世界遺産 |
今井町の街並み | 橿原市 | C歴史景観 | − | 04年訪問 |
藤原宮跡 | 橿原市 | C史跡 | − | 03年訪問 |
明日香村 | 明日香村 | C歴史景観 | − | 04年訪問 |
室生寺 | 室生村 | C社寺 | B | 03年訪問 |
吉野山のサクラ | 吉野町 | N植物 | X | 04年訪問。世界遺産 |
大台ヶ原山 | 上北山村 | N山岳 | A | 04年訪問 |
大蛇ー | 上北山村 | N岩石・洞窟 | A | 04年訪問 |
和歌山 撮影・訪問5/5 | ||||
高野山 | 高野町 | C社寺 | B | 04年訪問。世界遺産 |
那智滝 | 那智勝浦町 | N滝 | B | 04年訪問。世界遺産 |
熊野那智神社 | 那智勝浦町 | C社寺 | B | 04年訪問。世界遺産 |
北山峡 | 北山村 | N峡谷 | A | 05年訪問 |
瀞峡 | 熊野川町 | N峡谷 | A | 05年訪問 |
大阪 撮影・訪問8/8 | ||||
大阪城 | 大阪市 | C城跡・城郭 | − | 03年訪問 |
四天王寺 | 大阪市 | C社寺 | − | 03年訪問 |
住吉大社 | 大阪市 | C社寺 | − | 04年訪問 |
天神祭 | 大阪市 | C年中行事 | X | 05年訪問 |
国立民族学博物館 | 吹田市 | C博物・美術館 | − | 04年訪問 |
仁徳天皇陵 | 堺市 | C史跡 | − | 04年訪問 |
応神天皇陵 | 羽曳野市 | C史跡 | B | 04年訪問 |
関西国際空港 | 泉佐野市 | C現代建造物 | − | 04年訪問 |
兵庫 撮影3訪問4/4 | ||||
メリケンパーク | 神戸市 | C現代建造物 | − | 04年訪問。 |
神戸北野異人館群 | 神戸市 | C歴史景観 | − | 04年訪問。 |
明石大橋 | 明石市・淡路市 | C現代建造物 | − | 05年訪問。 |
姫路城 | 姫路市 | C城跡・城郭 | B | 95年訪問。世界遺産 |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|