宮城 撮影・訪問4/5 「蔵王の樹氷」は山形に、「北上川」は岩手に記載 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
仙台七夕まつり | 仙台市 | C年中行事 | X | − |
松島 | 松島町・鳴瀬町など | N海岸 | B | 95年訪問 |
瑞巌寺 | 松島町 | C社寺 | B | 02年訪問 |
鳴子峡 | 鳴子町 | N峡谷 | B | 02年訪問 |
蔵王山 | 蔵王町・山形県山形市 | N山岳 | B | 95年訪問 |
山形 撮影・訪問6/10 「蔵王山」は宮城に記載 | ||||
花笠まつり | 山形市 | C年中行事 | X | − |
蔵王の樹氷 | 山形市・宮城県蔵王町 | N自然現象 | X | − |
立石寺(山寺) | 山形市 | N社寺 | B | 01年訪問 |
最上川 | 山形・新庄・酒田市など | N河川 | B | 01年訪問 |
鳥海山 | 遊佐町 | N山岳 | A | − |
月山 | 羽黒町 | N山岳 | B | 01年訪問 |
弥陀ヶ原 | 羽黒町 | N湿原 | A | 01年訪問 |
羽黒山の杉並木 | 羽黒町 | N植物 | B | 01年訪問 |
出羽三山神社(羽黒山神社) | 羽黒町 | C社寺 | B | 01年訪問 |
飯豊山 | 小国町・新潟県鹿瀬町 | N山岳 | A | − |
福島 撮影5訪問7/10 「尾瀬沼」は群馬に、「阿賀野川」は新潟に記載 | ||||
吾妻山 | 福島市 | N山岳 | B | 95年訪問 |
磐梯山 | 猪苗代町 | N山岳 | B | 95年訪問 |
五色沼 | 北塩原町 | N湖沼 | B | 95年訪問 |
磐梯高原 | 北塩原町 | N高原 | B | 95年訪問 |
雄国沼湿原 | 北塩原村 | N湿原 | B | − |
三条ノ滝 | 檜枝岐村 | N滝 | A | 96年訪問 |
燧ヶ岳 | 檜枝岐村 | N山岳 | A | − |
大内宿 | 下郷町 | C歴史景観 | A | 02年訪問 |
三春滝ザクラ | 三春町 | N植物 | X | 02年訪問 |
相馬野馬追 | 相馬市 | C年中行事 | X | − |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|