道北・道東 撮影8訪問10/30 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
サロベツ原野 | 豊富町 | N湿原 | A | 96年訪問 |
天塩川 | 中川町など | N河川 | B | − |
礼文島桃岩付近の高山植物群落 | 礼文町 | N植物 | A | − |
利尻島 | 利尻町・利尻富士町 | N島 | A | − |
利尻山 | 利尻町・利尻富士町 | N山岳 | A | − |
天売島海鳥繁殖地 | 羽幌町 | N動物 | 特A | − |
雨竜沼湿原 | 雨竜町 | N湿原 | A | − |
オホーツク海沿岸の流氷 | 網走市・紋別市など | N自然現象 | X | − |
濤沸湖畔の原生花園 | 小清水町 | N植物 | A | − |
知床半島の海岸 | 斜里町・羅臼町 | N海岸 | 特A | 世界遺産候補 |
知床岬 | 斜里町・羅臼町 | N岬 | A | 96年訪問。遺産候補 |
野付半島 | 別海町 | N海岸 | A | − |
霧多布湿原 | 浜中町 | N湿原 | A | 96年訪問 |
釧路湿原 | 釧路市・釧路町など | N湿原 | B | 96年訪問 |
釧路湿原のタンチョウヅル | 釧路市・釧路町など | N動物 | A | − |
摩周湖 | 弟子屈町 | N湖沼 | B | 96年訪問 |
屈斜路湖 | 弟子屈町 | N湖沼 | B | 96年訪問 |
阿寒湖 | 阿寒町 | N湖沼 | B | 96年訪問 |
ペンケトウ・パンケトウ | 阿寒町 | N湖沼 | B | − |
層雲峡 | 上川町 | N峡谷 | B | 96年訪問 |
銀河ノ滝 | 上川町 | N滝 | B | 96年訪問 |
流星ノ滝 | 上川町 | N滝 | B | 96年訪問 |
大雪山 | 上川町・東川町など | N山岳 | A | − |
大雪山の高山植物群落 | 上川町・東川町 | N植物 | 特A | − |
天人峡 | 東川町 | N峡谷 | A | − |
羽衣の滝 | 東川町 | N滝 | A | − |
高根ヶ原 | 新得町 | N高原 | 特A | − |
五色ヶ原 | 新得町 | N高原 | 特A | − |
十勝岳連山 | 美瑛町・上富良野町など | N山岳 | A | − |
然別湖 | 鹿追町・上士幌町 | N湖沼 | A | − |
道央・道南 撮影6訪問7/13 「青函トンネル」は青森に記載 | ||||
大通公園 | 札幌市 | C庭園・公園 | − | 96、04年訪問 |
さっぽろ雪まつり | 札幌市 | C年中行事 | X | − |
YOSAKOIソーラン祭り | 札幌市 | C年中行事 | X | − |
石狩川 | 石狩市など | N河川 | B | − |
支笏湖 | 千歳市 | N湖沼 | B | 96年訪問 |
倶多楽湖 | 白老町 | N湖沼 | A | − |
洞爺湖 | 虻田町・洞爺村など | N湖沼 | B | 96年訪問 |
有珠山 | 壮瞥町 | N山岳 | B | 96年訪問 |
羊蹄山 | 喜茂別町・京極町など | N庭園・公園 | B | − |
大沼 | 七飯町・森町 | N湖沼 | B | 96年訪問 |
駒ヶ岳 | 七飯町・森町 | N山岳 | B | − |
五稜郭跡 | 函館市 | C城跡・城郭 | − | 96年訪問 |
函館山と市街地 | 函館市 | C都市景観 | − | 96年訪問 |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|