
| 巨大建造物 | ||
| モンサン | 240 | ↑ |
| ピラミッド | 130 | − |
| アブシン | 180 | − |
| 万里長城 | 130 | − |
| 故宮 | 140 | − |
| アンコル | 250 | ↑ |
| ボロブドゥ | 120 | − |
| タジマハ | 190 | − |
| テオティワ | 130 | − |
| 遺跡 | ||
| イェリング | 60 | − |
| ビルカ | 90 | − |
| テーベ | 170 | − |
| アユタヤ | 100 | − |
| スコタイ | 120 | − |
| 秦始皇陵 | 130 | − |
| 慶州 | 70 | − |
| チャコ | 80 | − |
| メサヴェル | 110 | − |
| ナスカ | 150 | − |
| ギリシャ | ||
| デルフィ | 140 | 初 |
| アテネ | 150 | 初 |
| ローマ | ||
| ヴィラ・ア | 100 | − |
| ラスメドゥ | 110 | − |
| ルーゴ | 100 | − |
| タラゴナ | 100 | − |
| ハドリア | 70 | − |
| アルル | 90 | − |
| オランジュ | 110 | − |
| ポンデュ | 100 | − |
| トリーア | 120 | 初 |
| マヤ・インカ | ||
| チチェンイ | 130 | − |
| ウシュマル | 140 | − |
| マチュピ | 250 | ↑ |
| チャンチャ | 100 | − |
| ナスカ | 150 | − |
| 先史 | ||
| アタプエ | 50 | − |
| ストーン | 100 | − |
| ヴェゼル | 110 | − |
| ターヌム | 120 | − |
| 周口店 | 60 | − |
| サンギラ | 60 | − |
| 遺跡 | ||
| ネムルト | 120 | − |
| ペトラ | 110 | − |
| ペルセポ | 110 | − |
| アンソニ | 120 | − |
| ローマ | ||
| ポンペイ | 100 | − |
| バールベ | 110 | − |
| エルジュ | 100 | − |
| 歴史地区・欧州 | ||
| ローマ | 150 | − |
| シエナ | 150 | − |
| サンジミ | 120 | − |
| ピエンツァ | 100 | − |
| フィレンツ | 160 | − |
| アルカラ | 80 | − |
| アヴィニョ | 110 | − |
| エヴォラ | 90 | − |
| ポルト | 110 | − |
| ギマラン | 80 | − |
| ワルシャ | 130 | − |
| クラクフ | 130 | − |
| プラハ | 210 | − |
| チェスキ | 130 | − |
| テルチ | 130 | − |
| クトナー | 100 | − |
| イスタン | 220 | |
| 旧市街・欧州 | ||
| ヴェネツィ | 220 | − |
| フェッラー | 90 | − |
| クエンカ | 100 | − |
| トレド | 130 | − |
| セゴビア | 100 | − |
| アービラ | 120 | − |
| サラマン | 130 | − |
| サンティ | 120 | − |
| エディン | 140 | − |
| グリニジ | 90 | − |
| バース | 110 | − |
| パリ | 190 | − |
| カルカソ | 110 | − |
| クヴェトリ | 130 | 初 |
| トルニ | 110 | − |
| ザモシチ | 110 | − |
| 歴史地区・非欧州 | ||
| メキシコ | 100 | − |
| プエブラ | 100 | − |
| リマ | 90 | − |
| 旧市街・非欧州 | ||
| カンペチェ | 110 | − |
| クスコ | 110 | − |
| 歴史地区・欧州 | ||
| ナポリ | 100 | − |
| コルドバ | 120 | − |
| ブダペス | 120 | − |
| 歴史地区・非欧州 | ||
| 平遥古城 | 120 | − |
| 麗江古城 | 120 | − |
| ホイアン | 100 | − |
| シバーム | 110 | − |
| チュニス | 100 | − |
| マラケシュ | 110 | − |
| メクネス | 100 | − |
| 文化的景観 | ||
| アランフェ | 120 | − |
| シントラ | 110 | − |
| ライン | 130 | 初 |
| レドニツェ | 90 | − |
| 紀伊山地 | 100 | − |
| 石見銀山 | 100 | 初 |
| 山岳 | ||
| キナバル | **0 | − |
| テワヒポ | 160 | − |
| トンガリ | 180 | − |
| イエロー | 210 | − |
| グランド | 200 | − |
| ヨセミテ | 110 | − |
| カナディ | 140 | − |
| ウォータ | 130 | − |
| 岩石・洞窟 | ||
| ジャイア | 110 | − |
| グヌンム | **0 | − |
| カールズ | 140 | − |
| ウルル | 100 | − |
| 海洋 | ||
| ハロン湾 | 110 | − |
| グレバリ | 130 | − |
| 島 | ||
| 屋久島 | 140 | − |
| コモド島 | 110 | − |
| フレーザ | 110 | − |
| 植物 | ||
| 中東部 | 80 | − |
| 化石 | ||
| 州立恐竜 | 100 | − |
| 山岳 | ||
| 泰山 | 130 | − |
| 黄山 | 130 | − |
| ハワイ | 100 | − |
| 景観 | ||
| カッパドキ | 120 | − |
| パムッカレ | 100 | − |
| 島 | ||
| ガラパゴ | 140 | − |
| ラパヌイ | 140 | − |
| 滝 | ||
| ヴィクトリ | 120 | − |
| イグアス | 120 | − |
| 氷河 | ||
| ロスグラ | 130 | − |
| 動物 | ||
| ンゴロン | 110 | − |
| セレンゲ | 120 | − |
| 植物 | ||
| 白神山地 | 100 | − |
| 城 | ||
| グウィネズ | 80 | − |
| ロンドン | 80 | − |
| クロンボ | 100 | − |
| リトミシェ | 80 | − |
| マルボル | 90 | − |
| 姫路城 | 120 | − |
| 琉球 | 100 | − |
| 水原華城 | 90 | − |
| アグラ | 100 | − |
| レッドフォ | 90 | − |
| 宮殿・王宮 | ||
| エルエス | 100 | − |
| ブレナム | 90 | − |
| ヴェルサイ | 140 | − |
| ロワール | 130 | − |
| ブリュル | 100 | 初 |
| ポツダム | 130 | 初 |
| ドロットニ | 120 | − |
| クロムニェ | 90 | − |
| 宗廟 | 80 | − |
| 昌徳宮 | 80 | − |
| 天壇 | 90 | − |
| フエ | 110 | − |
| ファテプル | 110 | − |
| 庭園 | ||
| ティヴォリ | 110 | − |
| パドヴァ | 70 | − |
| ヴェルリツ | 120 | 初 |
| 頤和園 | 120 | − |
| 蘇州 | 110 | − |
| 住居・集落 | ||
| キンデル | 100 | − |
| ヴィチェン | 100 | − |
| ホラショ | 100 | − |
| 白川郷 | 110 | − |
| タオス | 80 | − |
| 城 | ||
| デルモン | 100 | − |
| シェーン | 110 | − |
| 宮殿 | ||
| カゼルタ | 90 | − |
| アルハン | 120 | − |
| 住居 | ||
| アルベロ | 100 | − |
| マテーラ | 90 | − |
| キリスト教 | ||
| アッシジ | 110 | − |
| ラヴェンナ | 170 | − |
| ヴァチカン | 110 | − |
| 巡礼路 | 230 | − |
| ガルバリ | 110 | − |
| メテオラ | 120 | 初 |
| 大聖堂 | ||
| ピサ | 130 | − |
| モデナ | 90 | − |
| ブルゴス | 100 | − |
| ウェストミ | 100 | − |
| ダラム | 120 | − |
| シャルトル | 130 | − |
| ブールジ | 110 | − |
| アーヘン | 110 | 初 |
| ヒルデス | 100 | 初 |
| ケルン | 120 | 初 |
| ロスキレ | 80 | − |
| 修道院 | ||
| サンミジャ | 90 | − |
| ポブレー | 90 | − |
| ファウンテ | 110 | − |
| ジェロニ | 110 | − |
| アルコバ | 80 | − |
| バタリャ | 90 | − |
| トマル | 90 | − |
| ダフニ | 100 | 初 |
| 教会 | ||
| サンサヴ | 100 | − |
| 小ポーラ | 120 | − |
| ゼレナー | 80 | − |
| ユダヤ教 | ||
| トレビチ | 90 | − |
| 仏教・神道 | ||
| アジャンタ | 140 | ↑ |
| エローラ | 140 | ↑ |
| エレファン | 110 | − |
| 石窟庵 | 80 | − |
| 八萬大蔵 | 90 | − |
| 厳島神社 | 100 | − |
| 古都京都 | 160 | ↑ |
| 古都奈良 | 120 | ↑ |
| 法隆寺 | 110 | − |
| 日光 | 110 | − |
| ヒンドゥー | ||
| プランブ | 110 | − |
| イスラム | ||
| フマユン | 100 | − |
| クトゥブ | 100 | − |
| カイロ | 110 | − |
| キリスト教 | ||
| リラ | 100 | − |
| キジ島 | 120 | − |
| 仏教・神道 | ||
| ルアンプ | 120 | − |
| ブッダガ | 110 | − |
| サーンチ | 120 | − |
| カジュラ | 120 | − |
| 峨眉山 | 110 | − |
| ラサ | 110 | − |
| イスラム | ||
| イスファ | 110 | − |
| <世界遺産ランキング> 2008年上半期 |
| 私たちが訪れた210ヵ所の世界遺産のうち、 「行ってよかった」「お勧めはしない」世界遺産を「株価」で表記した詳細表です。 標準は100。「行ってよかった」と思うものほど高くなります。「株」なので変動もします。 遺産の「価値」とは関係ありません。 |
| 第1部(既訪問) |
| 第2部(未訪問)−期待値 |
| 農業・干拓 | ||
| スホクラ | 60 | − |
| ベームス | 80 | − |
| エーランド | 90 | − |
| 工業 | ||
| アイアン | 80 | − |
| DFウォー | 100 | − |
| フェルク | 130 | 初 |
| エッセン | 100 | 初 |
| エンゲル | 110 | − |
| 鉱業 | ||
| ゴスラー | 140 | 初 |
| ファールン | 120 | − |
| ヴィエリチ | 130 | − |
| 交通 | ||
| ミディ運河 | 80 | − |
| チャトラ | **0 | − |
| 博物館 | ||
| 博物館島 | 120 | 初 |
| 記念物 | ||
| オロモウ | 70 | − |
| 自由女神 | 110 | − |
| 20世紀建築 | ||
| ガウディ | 160 | − |
| ドメネク | 130 | − |
| リートフェ | 80 | − |
| バウハウ | 120 | 初 |
| ヴァルベ | 100 | − |
| スクーグ | 80 | − |
| ブルノ | 70 | − |
| オペラハ | 90 | − |
| 戦争 | ||
| アムステ | 90 | − |
| カルスク | 80 | − |
| スオメン | 110 | − |
| 負の遺産 | ||
| アウシュ | 150 | − |
| 原爆ドム | 90 | − |
| 記念物 | ||
| 独立記念 | 100 | − |
| 20世紀建築 | ||
| ブラジリ | 120 | − |