鹿児島 撮影・訪問6/17 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
桜島 | 鹿児島市 | N山岳 | B | 97,03年訪問 |
桜島の噴煙 | 鹿児島市 | N自然現象 | X | − |
桜島溶岩原 | 鹿児島市 | N岩石・洞窟 | B | 97,03年訪問 |
知覧武家屋敷 | 知覧町 | N歴史景観 | B | 03年訪問 |
出水のツル渡来地 | 出水市 | N動物 | B | − |
霧島山 | 霧島町・宮崎県えびの市 | N山岳 | B | 97年訪問 |
高千穂峰 | 霧島町・宮崎県高原町 | N山岳 | B | 97年訪問 |
長目の浜 | 里村(甑島列島) | N海岸 | 特A | − |
種子島宇宙センター | 南種子村 | C現代建造物 | A | − |
屋久島 | 屋久町・上屋久町 | N島 | A | 03年訪問。世界遺産 |
屋久杉の原始林 | 屋久町・上屋久町 | N植物 | 特A | 03年訪問。世界遺産 |
宮之浦岳 | 屋久町・上屋久町 | N山岳 | 特A | 世界遺産 |
永田岳 | 屋久町・上屋久町 | N山岳 | 特A | 世界遺産 |
花之江河湿原 | 屋久町 | N湿原 | 特A | 世界遺産 |
奄美大島 | 名瀬市・笠利町など | N島 | 特A | − |
沖永良部島 | 和泊町・知名町 | N島 | 特A | − |
百合ヶ浜海岸 | 与論町(与論島) | N海岸 | A | − |
沖縄 撮影・訪問3/18 | ||||
沖縄の珊瑚礁 | 沖縄県全域 | N植物 | B | − |
首里城公園 | 那覇市 | C歴史的建造物 | B | 02年訪問。世界遺産 |
沖縄市エイサー大会 | 沖縄市 | C年中行事 | X | − |
玉泉洞 | 玉城村 | N岩石・洞窟 | B | 02年訪問 |
海洋博公園 | 本部町 | C庭園・公園 | B | 02年訪問 |
慶良間列島 | 座間味村 | N島 | 特A | − |
はての浜 | 仲里村(久米島) | N海岸 | 特A | − |
東平安名岬 | 城辺町(宮古島) | N岬 | A | − |
与那覇前浜 | 下地町(宮古島) | N海岸 | A | − |
八重干瀬 | 平良市(宮古島) | N自然現象 | X | − |
石垣島 | 石垣市 | N島 | A | − |
川平湾 | 石垣市(石垣島) | N海岸 | A | − |
底地 | 石垣市(石垣島) | N海岸 | A | − |
竹富島 | 竹富町 | N島 | 特A | − |
赤瓦葺き民家群 | 竹富町(竹富島) | C歴史景観 | 特A | − |
西表島 | 竹富町 | N島 | A | − |
浦内川 | 竹富町(西表島) | N河川 | 特A | − |
仲間川 | 竹富町(西表島) | N河川 | 特A | − |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|