京都 撮影・訪問38/44 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
鹿苑寺(金閣寺) | 京都市北区 | C社寺 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
鹿苑寺庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
大徳寺 | 京都市北区 | C社寺 | − | 04年訪問 |
大徳寺方丈庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | A | − |
真珠庵庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | A | − |
大仙院庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | − | 04年訪問 |
聚光院庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | A | − |
狐篷庵庭園 | 京都市北区 | C庭園・公園 | A | − |
修学院離宮 | 京都市左京区 | C歴史的建造物 | B | 04年訪問 |
修学院離宮庭園 | 京都市左京区 | C庭園・公園 | B | 04年訪問 |
鞍馬寺 | 京都市左京区 | C社寺 | B | 04年訪問 |
平安神宮 | 京都市左京区 | C社寺 | − | 04年訪問 |
慈照寺(銀閣寺) | 京都市左京区 | C社寺 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
慈照寺庭園 | 京都市左京区 | C庭園・公園 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
南禅寺 | 京都市左京区 | C社寺 | − | 03,05年訪問 |
八坂神社 | 京都市東山区 | C社寺 | − | 04年訪問 |
清水寺 | 京都市東山区 | C社寺 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
京都国立博物館 | 京都市東山区 | C博物・美術館 | − | 04年訪問 |
東福寺 | 京都市東山区 | C社寺 | − | 03,04年訪問 |
京都御所 | 京都市上京区 | C歴史的建造物 | − | 04,05年訪問 |
京都御所御内庭 | 京都市上京区 | C庭園・公園 | B | 05年訪問 |
仙洞御所 | 京都市上京区 | C庭園・公園 | B | 05年訪問 |
二条城 | 京都市中京区 | C社寺 | − | 04,05年訪問。世界遺産 |
二条城二之丸庭園 | 京都市中京区 | C庭園・公園 | − | 04,05年訪問。世界遺産 |
天龍寺庭園 | 京都市右京区 | C庭園・公園 | − | 04年訪問。世界遺産 |
龍安寺 | 京都市右京区 | C社寺 | − | 96,04年訪問。世界遺産 |
龍安寺方丈庭園 | 京都市右京区 | C庭園・公園 | − | 96,04年訪問 |
退蔵院庭園 | 京都市右京区 | C庭園・公園 | − | 04年訪問 |
桂離宮 | 京都市西京区 | C歴史的建造物 | B | − |
桂離宮庭園 | 京都市西京区 | C庭園・公園 | B | − |
西芳寺(苔寺) | 京都市西京区 | C社寺 | B | 04年訪問。世界遺産 |
西芳寺庭園 | 京都市西京区 | C庭園・公園 | B | 04年訪問。世界遺産 |
本願寺(西本願寺) | 京都市下京区 | C社寺 | − | 03,05年訪問。世界遺産 |
本願寺滴翠園 | 京都市下京区 | C庭園・公園 | A | 05年訪問。世界遺産 |
教王護国寺(東寺) | 京都市南区 | C社寺 | − | 03,04年訪問。世界遺産 |
醍醐寺三宝院 | 京都市伏見区 | C社寺 | − | 04年訪問。世界遺産 |
三宝院庭園 | 京都市伏見区 | C庭園・公園 | − | 04年訪問 |
葵祭 | 京都市 | C年中行事 | X | 04年訪問 |
祇園祭 | 京都市 | C年中行事 | X | 04年訪問 |
時代祭 | 京都市 | C年中行事 | X | 03,04年訪問 |
平等院 | 宇治市 | C社寺 | − | 03年訪問。世界遺産 |
酬恩庵庭園 | 京田辺市 | C庭園・公園 | B | 04,05年訪問 |
浄瑠璃寺 | 加茂町 | C社寺 | B | 03,05年訪問 |
天橋立 | 宮津市 | N海岸 | B | 96年訪問 |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|