山梨 撮影・訪問5/9 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
昇仙峡 | 甲府市 | N山岳 | − | 02年訪問 |
富士山 | 鳴沢村・静岡県富士宮市など | N山岳 | B | 02年訪問 |
富士山原始林(青木ヶ原) | 鳴沢村・上九一色村など | N植物 | B | 02年訪問 |
河口湖 | 富士河口湖町 | N湖沼 | − | 95年訪問 |
身延山久遠寺 | 身延町 | C社寺 | B | 02年訪問 |
西沢渓谷 | 三富村 | N峡谷 | B | − |
白峰三山 | 南アルプス市 | N山岳 | A | − |
仙丈ヶ岳 | 南アルプス市・長野県長谷村 | N山岳 | A | − |
甲斐駒ヶ岳 | 白州町 | N山岳 | A | − |
長野 撮影5訪問7/16 | ||||
善光寺 | 長野市 | C社寺 | − | 98年訪問 |
千曲川 | 長野市・飯山市など | N河川 | − | − |
松本城 | 松本市 | C城跡・城郭 | − | 98年訪問 |
白馬三山 | 白馬村 | N山岳 | A | − |
槍ヶ岳 | 大町市・岐阜県上宝町 | N山岳 | A | − |
穂高連峰 | 安曇村・岐阜県上宝町 | N山岳 | A | − |
焼岳 | 安曇村・岐阜県上宝町 | N山岳 | A | − |
梓川上流 | 安曇村 | N峡谷 | B | 95年訪問 |
大正池 | 安曇村 | N湖沼 | B | 95年訪問 |
乗鞍岳 | 安曇村・岐阜県丹生川村 | N山岳 | A | − |
浅間山 | 軽井沢町・群馬県嬬恋村 | N山岳 | B | 02年訪問 |
八ヶ岳 | 南牧村 | N山岳 | B | 99年訪問 |
霧ヶ峰高原 | 下諏訪町 | N高原 | B | 98年訪問 |
霧ヶ峰のニッコウキスゲ | 諏訪市 | N植物 | B | − |
御柱祭 | 茅野市 | C年中行事 | X | − |
赤石岳 | 大鹿村・静岡県静岡市 | N山岳 | A | − |
新潟 撮影・訪問3/6 「飯豊山」は山形に記載 | ||||
阿賀野川 | 新潟市など・福島県 | N河川 | B | 02年訪問 |
弥彦神社 | 弥彦村 | C社寺 | B | 02年訪問 |
佐渡 | 佐渡市 | N島 | A | − |
苗場山頂の湿原 | 湯沢町 | N湿原 | A | − |
清津峡 | 中里村 | N峡谷 | B | 02年訪問 |
妙高山 | 妙高村 | N山岳 | B | − |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、首都圏を基準に訪問する難しさ。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|