北関東 撮影・訪問1/1 | 名称は「美しき日本・いちどは訪れ たい日本の観光遺産」(JTB)より |
|||
所在地 | 区分 | 希少度 | 備考 | |
利根川 | 茨城県・千葉県など | N河川 | − | 01年訪問 |
茨城 撮影・訪問3/3 | ||||
偕楽園 | 水戸市 | C庭園・公園 | − | 99年訪問 |
袋田の滝 | 大子町 | N滝 | B | 99年訪問 |
鹿島神宮 | 鹿嶋市 | C現代建造物 | − | 01年訪問 |
栃木 撮影・訪問7/9 | ||||
日光杉並木街道 | 今市市・日光市 | N植物 | − | 01年訪問 |
東照宮 | 日光市 | C社寺 | − | 01年訪問。世界遺産 |
輪王寺大猷院霊廟 | 日光市 | C社寺 | − | 01年訪問。世界遺産 |
華厳の滝 | 日光市 | N滝 | − | 01年訪問 |
中禅寺湖 | 日光市 | N湖沼 | − | 01年訪問 |
男体山 | 日光市 | N山岳 | − | 01年訪問 |
戦場ヶ原 | 日光市 | N湿原 | − | 01年訪問 |
雲竜峡 | 日光市 | N峡谷 | 特A | − |
鬼怒沼湿原 | 栗山村 | N湿原 | 特A | − |
群馬 撮影・訪問6/7 | ||||
赤城山 | 赤城村 | N山岳 | B | 95,02年訪問 |
谷川岳 | 水上町 | N山岳 | A | 02年訪問 |
吹割の滝 | 利根村 | N滝 | A | 95,02年訪問 |
尾瀬ヶ原 | 片品村 | N湿原 | A | 96年訪問 |
尾瀬の高山植物群落 | 片品村 | N植物 | A | 96年訪問 |
尾瀬沼 | 片品村・福島県檜枝岐村 | N湖沼 | A | − |
鬼押出 | 嬬恋村 | N岩石・洞窟 | B | 95,02年訪問 |
埼玉 撮影・訪問0/1 | ||||
秩父夜祭り | 秩父市 | C年中行事 | X | − |
千葉 撮影・訪問2/2 | ||||
成田山新勝寺 | 成田市 | C社寺 | − | 01年訪問 |
国立歴史民俗博物館 | 佐倉市 | C博物・美術館 | − | 01年訪問 |
区分は、JTBの分類で「C」が人文資源で10種類、「N」が自然資源で15種類。 希少度は、当HP独自の判断による「首都圏を基準にした訪問する難しさ」。X・特A・A・B・−(なし)の5段階。特Aは山岳地など最も困難な場所で、−は手軽に訪問可。Xは祭りなど期間限定のもの。 所在地は、川など広域にまたがるものは県名、山岳など市町村境にあるものは複数記してある。 |
||||
|