“ú–{‚Ì‘—§Œö‰€i‘¾Žš‚Íu“ú–{ˆâŽYvj | ||||
Œö ‰€ –¼ | “s“¹•{Œ§ | Žw’è”N | –ÊÏha | Žå‚ÈŒ©Š |
—˜K—當ƒTƒƒxƒc | –kŠC“¹ | 1974.9.20 | 21222 | —˜K“‡A—當“‡A”²ŠCE’tç“àŠCŠÝAƒTƒƒxƒcŒ´–ì |
’m@° | –kŠC“¹ | 1964.6.1 | 38633 | ”¼“‡‚ÌŠCŠÝA’m°“»A—…‰PŠxA’m°ŒÜŒÎAƒJƒ€ƒCƒƒbƒJ“’‚Ì‘ê |
ˆ¢@Š¦ | –kŠC“¹ | 1934.12.4 | 90481 | ‹üŽÎ˜HŒÎA—°‰©ŽRA˜a‹Õ”¼“‡A–€ŽüŒÎAˆ¢Š¦ŒÎAƒIƒ“ƒgƒl[ |
‹ú˜HŽ¼Œ´ | –kŠC“¹ | 1987.7.31 | 26861 | ‹ú˜HŽ¼Œ´ |
‘åáŽR | –kŠC“¹ | 1934.12.4 | 226764 |
ˆ®ŠxA•ŠxA\ŸŠxA‘R•ÊŒÎA‘w‰_‹¬A“Vl‹¬
|
Žx┓´–ê | –kŠC“¹ | 1949.5.16 | 99302 | Žx┌ÎA‹ä‘½ŠyŒÎA“´–êŒÎA—LŽìŽRAº˜aVŽRA—r’ûŽR |
\˜a“c”ª”¦•½ | ÂXEH“c | 1936.2.1 | 85409 | ”ªb“cŽRA\˜a“cŒÎA‰œ“ü£A”ª”¦•½AŠâŽèŽR |
—¤’†ŠCŠÝ | ŠâŽè | 1955.5.2 | 12198 | –kŽRèAò“yƒ–•lAŒéΊCŠÝA‹CåÀ‘哇AŽ˜•lŠCŠÝ |
”Ö’ò’©“ú | •Ÿ“‡EŽRŒ` | 1950.9.25 | 186404 | ”Ö’òŽRA’–•c‘ãŒÎAŒÜFÀAŒáÈŽRA”Ñ–L˜A•ôAŒŽŽR |
“ú@Œõ | “È–ØEŒQ”nE•Ÿ“‡ | 1934.12.9 | 140021 | ’j‘ÌŽRA’†‘TŽ›ŒÎA‰ØŒµ‚Ì‘êAíꃖŒ´A”ö£ÀAŽOðƒm‘ê |
ãM‰z‚Œ´ | ŒQ”nE’·–ì | 1949.9.7 | 189062 | óŠÔŽRA‘’Ô’ªŠxA’JìŠxA•cêŽR’¸‚ÌŽ¼Œ´A–ìKŒÎ |
’•ƒ‘½–€b”ã | é‹ÊE“Œ‹žEŽR—œ | 1950,7.10 | 126259 | ¸å‹¬AŒä›ÔŽRA‰_ŽæŽRAb•Mƒ–ŠxA‘å•ìŽF“» |
¬Š}Œ´ | “Œ‹ž | 1972.10.16 | 6099 | ¬Š}Œ´”“‡iãÛ“‡—ñ“‡A•ƒ“‡—ñ“‡A–k—°‰©“‡—ñ“‡j |
•xŽm” ªˆÉ“¤ |
ɪE_“ÞìE“Œ‹ž | 1936.2.1 | 122690 | •xŽmŽRA‰ÍŒûŒÎA–؃–Œ´A” ªŽRAˆÉ“¤A‘哇AŽO‘ |
’†•”ŽRŠx | ’·–ìEŠò•ŒE•xŽR | 1934.12.4 | 174323 | —§ŽRAÌ–¼‘êA–í‘Ƀ–Œ´Aã‚’nA•ä‚˜AŽRAæˆÆŠx |
”’@ŽR | Šò•ŒEÎì | 1952.11.12 | 47700 | ”’ŽR |
“ìƒAƒ‹ƒvƒX | ŽR—œE’·–ì | 1964.6.1 | 35752 | b”ã‹îƒ–ŠxAå䃖ŠxA¹ŠxAÔΊxArìŠx,A”’ª–kŠx |
ˆÉ¨Žu–€ | ŽOd | 1946.1120. | 55544 |
ˆÉ¨_‹{i“à‹{EŠO‹{jA“ñŒ©ŠCŠÝA’¹‰H˜pA‰p‹ñ˜p
|
‹g–ìŒF–ì | ŽOdE“Þ—ÇE˜a‰ÌŽR | 1936.2.1 | 59798 | ‘å‘䃖Œ´A‹g–ìŽRA“Ò‹¬A“ß’q‘êAŽµ—¢Œä•lA‹ø–{ŠC’†Œö‰€ |
ŽR‰AŠCŠÝ | •ºŒÉE’¹Žæ | 1963.7.15 | 8784 | ’¹Žæ»‹uA‰Y•xŠCŠÝA‹v”ü•lŠCŠÝAZŠCŠÝAŒº•“´ |
£ŒË“àŠC | ‰ªŽREì‚È‚Ç | 1934.3.16 | 62781 | ––åŠC‹¬A¬“¤“‡iŠ¦‰àŒkjAŒÜF‘äA—ˆ“‡ŠC‹¬A²“c–¦A‹{“‡ |
‘åŽR‰BŠò | ’¹ŽæE“‡ª | 1936.2.1 | 31927 | ‘åŽRA•fŽRAŽO•rŽRA“úŒäêA‰BŠò”“‡i‘‰êŠCŠÝj |
‘« ‰F˜aŠC | ‚’mEˆ¤•Q | 1962.11.10 | 11166 | ‘« –¦A—³‹øA‘å“°ŠCŠÝA‰F˜aŠCA“úU“‡AŠŠ°Œk’J |
¼@ŠC | ’·è | 1955.3.16 | 24636 | ‹ã\‹ã“‡AˆÀ–žŠxAì“à“»AŒÜ“‡—ñ“‡iŽá¼£ŒËA‘å£èj |
‰_å“V‘ | ’·èEŒF–{ | 1934.3.16 | 28289 | ‰_åŠxi•Œ«ŠxA•½¬VŽRjA“V‘”“‡i“V‘¼ŠCŠÝA•x‰ª”¼“‡j |
ˆ¢‘h‚‚¶‚イ | ŒF–{E‘啪 | 1934.3.16 | 72678 | ˆ¢‘hŽRA‘ç—¢AŒå‹¬A‹vd˜AŽRA‹vZ‚Œ´A‹e’rŒk’J |
–¶“‡‰®‹v | ‹{èEŽŽ™“‡ | 1934.3.16 | 54833 | –¶“‡i‚ç•äŠxjA÷“‡AŠJ•·ŠxA²‘½–¦A‰®‹v“‡i‹{”V‰YŠxj |
¼@•\ | ‰«“ê | 1972.5.15 | 12506 | ¼•\“‡i‰Y“àìE’‡ŠÔìjA’|•x“‡A•“‡ |
|