| 2006.7.10〜19 走行距離2644km(デンマーク含む) |
|||
| 行程(太字は訪問地、…air、→drive、〜ferry、⇒taxi) | 走行距離 | ||
| 7.10 | 関西空港…ヘルシンキ空港…ヨーテボリ空港〜ヨーテボリ泊 | 33km | |
| 11 | →タヌム→ヴァールベリ→ヘルシンボリ〜ヘルシンオア泊 | 450km | |
| 12 | (→クロンボー→ロスキレ→イェリング→コペンハーゲン泊) | 559km | |
| 13 | (コペンハーゲン)→カールスクローナ→カルマル泊 | 365km | |
| 14 | →エーランド島→ヴェステラス泊 | 579km | |
| 15 | →エンゲルスバリ→ファールン→ストックホルム泊 | 413km | |
| 16 | →ドロットニングホルム→スクーグシュルクゴーデン→ストックホルム泊 | 61km | |
| 17 | →Rastaholm〜ビルカ〜Rastaholm→ドロットニングホルム(オペラ鑑賞)→ストックホルム空港泊 | 118km | |
| 18 | …ヘルシンキ空港⇒ヘルシンキ(〜スオメンリンナ)⇒ヘルシンキ空港…19日関西空港 | − | |
| 利用航空会社:フィンランド航空 | |||
| この旅の満足度(5点満点)…★★★★☆ スウェーデンの世界遺産9ヵ所を巡る。「みとー御懐妊」のため、世界に冠たる「福祉国家」を旅先に選んだ。先史時代の岩絵や産業遺産、森林墓地などユニークな訪問地ばかり。同時に各地で見かけたベビーカーと若い夫婦の姿に、育児に手厚い国の取り組みをみた。欧州の旅で最長のドライブは快適だったが、減点はただ一つ、食事は高く、まずかった。 |
|||
|
|
|||

| 訪れた世界遺産 | |
| その他の訪問地 |
| スウェーデン | + | デンマーク フィンランド |
世界遺産紀行 |