| イタリア+ヴァチカン世界遺産紀行 2002.7.12〜23 走行距離1360km |
|||
| 行程(太字は訪問地、…air、→drive、〜train、subway) | 走行距離 | ||
| 7.12 | 成田空港…ミラノ空港…ヴェネツィア空港→メストレ泊 | 32km | |
| 13 | 〜ヴェネツィア〜メストレ泊 | 0km | |
| 14 | →パドヴァ→ヴィチェンツァ→フェッラーラ泊 | 218km | |
| 15 | フェッラーラ→ラヴェンナ→モデナ→フィレンツェ泊 | 396km | |
| 16 | フィレンツェ→ピサ泊 | 120km | |
| 17 | ピサ→サン・ジミニャーノ→シエナ泊 | 154km | |
| 18 | シエナ→ピエンツァ→アッシージ泊 | 184km | |
| 19 | アッシージ→ティヴォリ(ヴィッラ・アドリアーナ、エステ家別荘)→ローマ空港〜ローマ泊 | 259km | |
| 20 | 〜ヴァチカン〜ローマ泊 | − | |
| 21 | ローマ泊 | − | |
| 22 | 〜ローマ空港…ミラノ空港…23日成田空港 | − | |
| 利用航空会社:アリタリア航空 | |||
| この旅の満足度(5点満点)…★★★★★ ヴェネツィアからローマまで、北半分の世界遺産16ヵ所を巡る。時間配分は申し分なかったのだが、町歩きが多い上、塔にも登る機会が多く、非常に疲れた。ドライブマナーや治安面に大いに不安があったが、聞いていたほどでもなく、ほとんどトラブルもなかった。料理はおいしく、車窓の景色も素晴らしく、何度でも行きたい国だ。 |
|||
|
|
|||
