日付 | ジャンル | 店名 | 私たちが食べたメニューなど |
6.22 | とんかつ | とんき 再 | ロースカツ定食1650円。何度来ても最高級の美味 |
6.17 | イタリアン | アルポルト | コース7500円。少しずつ8皿。ハマグリグラタン美味 |
5.31 | ラーメン | チャーリーハウス 再 | チャーリートンミン800円、チャーシュー900円 |
5.22 | 定食 | たぬき | ご飯とみそ汁500円、かつお造り1600円 |
5.12 | ラーメン | 永楽 | チャーシューメン1100円、もやしラーメン700円 |
5.6 | イタリアン | ダノイ | 夕方のコースは6500円。初めてのTボーンステーキ |
5.5 | 台湾 | ヒゲ張魯肉飯(渋谷) | グルメ本や雑誌にも載っているが、おいしいか? |
5.3 | ハンバーガー | フランクリン・アベニュー | ハンバーガー850円。肉もパンも本物は違う |
4.30 | 韓国 | ハレルヤ(新大久保) | 兄妹と食べに行った。空腹度今ひとつで評価保留 |
4.24 | 郷土料理 | うえの【宮島】 | あなごめしの駅弁1800円。高いが、味は評判通り |
4.23 | お好み焼き | 元祖へんくつや【広島】 | 屋台村の向かいにある。本場はやはりうまいなあ |
4.23 | ラーメン | さんわ【瀬戸内海・伯方島】 | 「塩」で有名な島の塩ラーメン。「塩」が本当に美味 |
4.3 | ギリシャ | ダブルアックス(六本木) | おいしくない。皿割りショー・ダンスは期待外れ |
3.18 | ラーメン | 一風堂 | TVチャンピオンはだてではない。30人待った |
3.18 | 寿司 | 八竹 | 茶巾大阪寿司盛り合わせ870円 |
3.3 | 焼き鳥 | バードランド | 串焼きコース2500円、軍鶏親子丼1200円 |
3.3 | ラーメン | 丸福 再 | 中華そば680円。味はやや落ちたか |
3.2 | 焼き鳥 | とゝや | 焼き鳥丼、鶏スープなどのランチセット1500円 |
2.27 | フレンチ | タイユバン・ロブション | ムニュ・デギュスタシオン(夕食)20000円 |
2.24 | ラーメン | 鍵屋 | ラーメン600円、餃子400円。駅からやや歩いた |
2.24 | 焼き肉 | 白頭山 | 骨付きカルビ1400円、上ロース1100円 |
2.12 | フレンチ | ル・プティ・プドン | ランチコース3600円。デザート多い。9割は女性客 |
2.10 | インド | ラージ・パレス | タンドリースペシャルセット1800円はお値打ち |
2.3 | 中華 | 聚寶園 | 名物の骨付き酢豚はS(3000円)でも量が多すぎ |
2.2 | イタリアン | サヴォイ 再 | ピッツァ・マルゲリータ1500円。パスタはいまいち |
1.28 | 日本 | 漱石(自由が丘) | ランチコース1500円 |
1.22 | 洋食 | ヤナギヤ | ビーフシチュー、松阪牛ハンバーグ、各1800円 |
1.21 | 中華 | 雪園 | ハムの蜂蜜漬け2200円、フカヒレスープ1800円 |
ほかの食べ歩き記録 2002年下半期 2002年上半期 2001年下半期 2000年下半期 2000年上半期 |
|||
|